Geld sparen in der Vor- und Nachsaison!
All-inclusive-Paket: 25,50 € / Tag
2 Erwachsene + Stellplatz Wohnmobil / Wohnwagen + WLAN + Strom + Nebenkosten + Kurtaxe + Hund
Für alle, die sich das Rechnen sparen wollen:
Preisrechner StellplatzCampingplatz
Preise pro Tag und in EuroCAMPING | HAUPTSAISON 29.06. - 01.09. | VOR- UND NACHSAISON 01.03. - 28.06. / 02.09. - 05.11. |
---|---|---|
Erwachsene | 10,50 | 7,00 |
Kind 0-11 Jahre | 1,50 | 1,00 |
Kind 12-15 Jahre | 5,00 | 3,00 |
Auto auf dem Camp | 8,00 | 5,00 |
Auto auf dem Parkplatz | 6,00 | 3,00 |
Zelt | 8,00 | 4,50 |
Wohnwagen | 11,50 | 7,50 |
Wohnmobil | 12,50 | 9,00 |
Anhänger / Bootstrailer | 5,00 | 3,00 |
Boje (inkl. Shuttle-Service) | 9,00 | 5,00 |
Kühlschrank | 4,00 | 3,00 |
Strom | 3,50 | 3,50 |
Nebenkosten | 3,50 | 3,50 |
Taxe Erwachsene | 1,20 | 1,20 |
Taxe Kind 12-15 Jahre | 0,60 | 0,60 |
WLAN (für 1 Gerät) | 1,00 | gratis |
Hund | 4,00 | 2,00 |
Wäscheservice (Waschen & Trocknen) | 5,00 | 5,00 |
Ferienwohnungen
Preise pro Tag und in EuroAPARTMENTS / WOHNWAGEN | HAUPTSAISON 29.06. - 01.09. | VOR- UND NACHSAISON 01.03. - 28.06. / 02.09. - 05.11. |
---|---|---|
Apartment Camping 2 Personen | 55,00 | 40,00 |
Nutzung Klimaanlage Apartment Camping | 5,00 | 5,00 |
Wohnwagen 720 | 98,00 | 68,00 |
Wohnwagen 520 | 75,00 | 45,00 |
Endreinigung (einmalig) | 30,00 | 30,00 |
Wäscheservice (Waschen & Trocknen) | 5,00 | 5,00 |
Mobilheime: Bis zu 60 % sparen bei einem Aufenthalt im März, April oder Oktober!
Preise pro Tag und in Euro,bei Belegung mit 4 Personen
MOBILHEIME | HAUPTSAISON 01.07. - 31.08. | NEBENSAISON 01.05. - 30.06. / 01.09. - 30.09. | VOR- UND NACHSAISON 01.03. - 30.04. / 01.10. - 31.10. |
---|---|---|---|
Ferienhaus Hamburg | 159,00 | 110,00 | 60,00 |
jede weitere Person | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
Hund (max. 2 Hunde) | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
Endreinigung (einmalig) | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
Wäscheservice (Waschen & Trocknen) | 5,00 | 5,00 | --- |
Bootsvermietung
Länger mieten & sparen: ab 3 Tage 10 %, ab 7 Tage 15 %, ab 14 Tage 20 %
Bei der Übergabe der Boote muss eine Kaution von 500,- € in bar hinterlegt werden.
Unsere Tankregelung: Voll bekommen, voll zurück!
Preise pro Tag und in EuroBOOTSTYP | MAßE / LÄNGE | LEISTUNG | HAUPTSAISON 01.07.–31.08. | NEBENSAISON 01.05. - 30.06. / 01.09. - 30.09. |
---|---|---|---|---|
"Kai 4" - RIB 750 De Luxe (7 Personen) | 7,20 m | 250 PS | 240,00 | 190,00 |
"Mia 1 & 2" - Konsolenboot 600 De Luxe (5 Personen) | 5,80 x 2,30 m | 115 PS 100 PS | 180,00 170,00 | 160,00 150,00 |
"Mia 4" - Konsolenboot 530 (4 Personen) | 4,80 m | 80 PS | 150,00 | 130,00 |
"Kai 3" - RIB 520 (4 Personen) | 4,90 x 2,10 m | 90 PS | 150,00 | 130,00 |
"Nordseee 1" – Sun Cruiser 690 (7 Personen, Mindestmietzeit 5 Tage) | 7,20 m | 250 PS | 285.00 | 235,00 |
Jetsky Yamaha Wave Runner (Mindestmietzeit 4 Std.) | 3,20 m | 110 PS | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage |
Hunde sind in den Booten erlaubt, es fallen einmalige Reinigungskosten von 10,- € pro Mietzeitraum an.
ABSTELLPLATZ BOOTE (bis 7,50 m Länge) | |
---|---|
nur Trailer (Preis pro Tag) | 5,- € |
Monatspreis | nach Absprache |
Jahresstellplatz | 350,- € |